(주)베스텍의 연구개발 내용을 소개합니다.
시 험 규 격 | 비 고 | 시험기간 | ||
---|---|---|---|---|
세균 | 항균도 (KS K 0693, AATCC 100) | 직물, 부직포, 펠트, 웨빙, Fiber, 솜, 실, 카펫트 | 4 일 | |
항균성 (KS K 0890, AATCC 147) | 섬유, 비섬유 관계없음 | 3 일 | ||
JIS L 1902 | 항균도 (정량시험) | 직물, 부직포, 펠트, 웨빙, Fiber, 솜, 실, 카펫트 | 4 일 | |
항균성 (정성시험) | 섬유, 비섬유 관계없음 | 3 일 | ||
필름밀착법, JIS Z 2801 | 바닥장식재(타일), 금속류, 필름류, 정형플라스틱 | 4 일 | ||
KS M 0146, ASTM E - 2149 (Shake flask 법) |
종이, 우레탄 폼, 인조가죽, 액상시료, 분말시료, 고무, 스폰지, 비정형플라스틱, 필터(mesh) | 4 일 | ||
곰팡이 | AATCC 30, JIS Z 2911, KS A 0702, BS 6085, SN 195921 | 직물, 부직포, 펠트, 웨빙, Fiber, 솜, 실, 기타 | 14 일 | |
ASTM G - 21 | 종이, 필름, 고무, 가죽, 얇은 플라스틱류 (2 ㎜ 미만) | 28 일 | ||
ISO 846 | 바닥장식재(타일), 금속류, 두꺼운 플라스틱류 (2 ㎜ 이상) | 28 일 |